Con fecha 26 de julio de 2012, la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argetnina (FATSA), y la Cámara Empresaria de Laboratorios Farmacéutica (COOPERALA), junto con la Cámara Argentina de la Industria de Productos Veterinarios (CAPROVE) y la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (CILFA) y la Cámara de Especialidades Medicinales (CAEME), partes representativas de la actividad de la Sanidad, correspondientes a la rama Laboratorios de Especialidades Médicas, alcanzadas por el convenio colectivo de trabajo 42/89, han arribado a un nuevo Acuerdo salarial.
En el mencionado Acuerdo, las partes convienen un incremento salarial de pago escalonado con vigencia a partir de julio y diciembre de 2012.
CCT 42/89 | SALARIO BÁSICO JULIO 2012 | SALARIO BÁSICO DICIEMBRE 2012 |
---|---|---|
Operarios de producción Mantenimiento y S/Servicios | ||
1) Operarios con título habilitante | 7.480,57 | 7.924,34 |
2) Operarios de planta química (Calificado especializado) | 6.831,75 | 7.237,03 |
3) Operarios con oficio-oficiales y calificados especializados | 6.239,62 | 6.609,76 |
4) Operarios calificados | 5.644,27 | 5.979,10 |
5) Operarios semi-calificados | 5.108,79 | 5.411,85 |
6) Operarios no calificados | 4.602,00 | 4.875,00 |
7) Peón | 4.384,03 | 4.644,10 |
Personal Administrativo | ||
a) Auxiliar principal | 6.269,62 | 6.609,76 |
b) Auxiliar de segunta | 5.644,27 | 5.979,10 |
c) Auxiliar de tercera | 5.108,79 | 5.411,85 |
d) Auxiliar de cuarta | 4.602,00 | 4.875,00 |
e) Principiante de administración | 4.384,03 | 4.644,10 |
Las nuevas escalas salariales han sido presentadas al Ministerio de Trabajo para su homologación.
0 comentarios:
Publicar un comentario