TABLA DE SALARIOS DE PASTAS FRESCAS |
Abril - Junio 2012 | Julio - Septiembre 2012 | Octubre - Marzo 2013 | |
1) | 5.966 | 6.384 | 6.767 |
2) | 5.341 | 5.715 | 6.058 |
3) | 4.842 | 5.181 | 5.492 |
4) | 4.504 | 4.819 | 5.108 |
5) | 4.095 | 4.381 | 4.644 |
6) | 3.606 | 3.859 | 4.090 |
2.740 | 2.931 | 3.107 | |
Empleados administrativos: | |||
1) | 5.341 | 5.715 | 6.058 |
2) | 4.842 | 5.181 | 5.492 |
3) | 4.504 | 4.819 | 5.108 |
ESCALAFON POR ANTIGUEDAD:
- Se acumula el 1 % por cada año de antigüedad.
- Sin faltas 14% del total remuneración mensual.
- Medio día de falta 7% del total remuneración mensual.
0 comentarios:
Publicar un comentario