ESCALAS SALARIALES SETIA
1º diciembre 2011 a 29 de febrero de 2012 | 1º marzo a 31 de mayo de 2012 | |
CATEGORIAS | ||
Art 3º | Salario Básico | Salario Básico |
Supervisor | 4.421 | 4.710 |
Encargado | 3.519 | 3.749 |
Chofer | 3.082 | 3.284 |
Secretaria | 3.043 | 3.242 |
Empleado Adm. y/o Prod. “A” | 3.003 | 3.200 |
Empleado Adm. y/o Prod. “B” | 2.884 | 3.072 |
Empleado Adm. y/o Prod. “C” | 2.650 | 2.824 |
Ingreso Mín. Garantizado | Ingreso Mín. Garantizado | |
Art 3º BIS (*1) | ||
Supervisor de locales | 5.036 | 5.366 |
Encargado de local | 4.566 | 4.865 |
Sub Encargado de Local (*) | 4.445 | 4.736 |
Cajero (*) | 4.295 | 4.576 |
Cajero Vendedor (*) | 4.095 | 4.363 |
Vendedor “A” | 3.857 | 4.110 |
Vendedor “B” | 3.625 | 3.862 |
Vendedor Ayudante | 3.313 | 3.530 |
Auxiliar de ventas | 2.717 | 2.895 |
0 comentarios:
Publicar un comentario