TABLA DE SALARIOS DE PASTAS SECAS |
- Los valores mostrados incluyen el 9,1% -
| |||
Capataz o Encargado General | |||
HORA 01/05/11 al 31/08/11 | HORA 01/09/11 al 31/12/11 | HORA 01/01/12 al 30/04/12 | |
21,06 | 22,49 | 24,09 | |
Encargado de Turno o Encargado de Sección | |||
HORA 01/05/11 al 31/08/11 | HORA 01/09/11 al 31/12/11 | HORA 01/01/12 al 30/04/12 | |
19,34 | 20,65 | 22,13 | |
OFICIAL Mecánico, Electricista, Electromecánico de Sala de Máquinas, de Equipos de Líneas Automáticas y/o Semi-Automáticas de proceso continuo, Herrero, Plomero, Cañista, Soldador, Ajustador, Conductor de Camión con Acoplado o Semi-Remolque | |||
HORA 01/05/11 al 31/08/11 | HORA 01/09/11 al 31/12/11 | HORA 01/01/12 al 30/04/12 | |
18,25 | 19,49 | 20,87 | |
OFICIAL Maquinista de Líneas Automáticas y/o Semi-Automáticas, Maquinista, Foguista Matriculado, Mante- nimiento de Moldes | |||
HORA 01/05/11 al 31/08/11 | HORA 01/09/11 al 31/12/11 | HORA 01/01/12 al 30/04/12 | |
17,13 | 18,29 | 19,59 | |
OFICIAL Empastador, Cilindrero, Sobador, Secantero, Cortador, Moñitero, Nidero, Fusillero, Extendedor de Roscas, Extendedor de Largos, Tortelinador, Operador de Marmita, Carpintero, Albañil, Pintor, Conductor de Camioneta y/o Automóvil, Conductor de Autoelevador, Silero, Analista de Laboratorio, Maquinista de Envasado, Maquinista de Envasado Pastas Rellenas, Conductor de Camión sin Acoplado, Elaborador de Masa para Pastas Rellenas, Pesador de Planchadas | |||
HORA 01/05/11 al 31/08/11 | HORA 01/09/11 al 31/12/11 | HORA 01/01/12 al 30/04/12 | |
16,78 | 17,91 | 19,20 | |
MEDIO OFICIAL De Mantenimiento, Sereno, Portero, Repositor, Vendedor/a, Cobrador/a, Engrasador, Preparador de Pedidos, Operador de Carnicería, Operador de Rellenos, Operador de Verdulería, Pañolero | |||
HORA 01/05/11 al 31/08/11 | HORA 01/09/11 al 31/12/11 | HORA 01/01/12 al 30/04/12 | |
15,78 | 16,85 | 18,05 | |
AYUDANTE Maquinista de Envasado, Operario de Almacen, Harinero, Vendedor/a de Mostrador | |||
HORA 01/05/11 al 31/08/11 | HORA 01/09/11 al 31/12/11 | HORA 01/01/12 al 30/04/12 | |
14,71 | 15,70 | 16,82 | |
AYUDANTES Y ENVASADORES/A MAYORES DE 18 AÑOS | |||
HORA 01/05/11 al 31/08/11 | HORA 01/09/11 al 31/12/11 | HORA 01/01/12 al 30/04/12 | |
Al ingreso | 14,40 | 15,37 | 16,47 |
A los 6 meses de antigüedad | 14,50 | 15,48 | 16,59 |
Al año de antigüedad | 14,71 | 15,70 | 16,82 |
OPERARI@ DE LIMPIEZA | |||
HORA 01/05/11 al 31/08/11 | HORA 01/09/11 al 31/12/11 | HORA 01/01/12 al 30/04/12 | |
14,40 | 15,37 | 16,47 | |
AYUDANTES ENVASADORES MENORES DE 18 AÑOS | |||
HORA 01/05/11 al 31/08/11 | HORA 01/09/11 al 31/12/11 | HORA 01/01/12 al 30/04/12 | |
16 años de edad 6 horas diarias | 12,03 | 12,84 | 13,76 |
17 años de edad 6 horas diarias | 12,40 | 13,24 | 14,19 |
16 años de edad 8 horas diarias | 12,03 | 12,84 | 13,76 |
17 años de edad 8 horas diarias | 12,40 | 13,24 | 14,19 |
EMPLEAD@S ADMINISTRATIV@S | |||
Primera Categoría | |||
MENSUAL | MENSUAL | MENSUAL | |
3.907,00 | 4.171,00 | 4.469,00 | |
Segunda Categoría | |||
MENSUAL | MENSUAL | MENSUAL | |
3.610,00 | 3.856,00 | 4.131,00 | |
Tercera Categoría | |||
MENSUAL | MENSUAL | MENSUAL | |
3.380,00 | 3.609,00 | 3.867,00 | |
Cuarta Categoría | |||
MENSUAL | MENSUAL | MENSUAL | |
2.864,00 | 3.058,00 | 3.276,00 | |
Quinta Categoría (Menores de Edad 6 horas diarias) | |||
MENSUAL | MENSUAL | MENSUAL | |
2.058,00 | 2.197,00 | 2.354,00 | |
ESCALAFON POR ANTIGÜEDAD: | |||
De 1 á 5 años: 0,5 % por cada año. Desde el 6° año – sin límite – 1 % por cada año. Estos porcentajes son acumulativos. | |||
PREMIO POR ASISTENCIA QUINCENAL: | |||
Sin Faltas 10 % - Media Falta 5 % - Una Falta 2,5 %. Debe ser abonado sobre el total de la remuneración Quincenal por todo concepto (Las Faltas producidas en una Quincena, no son acumulativas en la otra) |
0 comentarios:
Publicar un comentario